Στο ερώτημά μας "ποιόν από τους υποψήφιους εργαζόμενους θεωρείτε ικανότερο να αναλάβει την προεδρία της ΕΤΗΠΤΑ;" τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως ακολούθως:
| ΔΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 169 | ψήφοι | 53% |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 | ψήφοι | 1% |
| ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 8 | ψήφοι | 3% |
| ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ψήφοι | 3% |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 | ψήφοι | 0% |
| ΧΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | ψήφοι | 4% |
| ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 18 | ψήφοι | 6% |
| ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4 | ψήφοι | 1% |
| ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | ψήφοι | 2% |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 36 | ψήφοι | 11% |
| ΛΙΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22 | ψήφοι | 7% |
| ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ψήφοι | 1% |
| ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3 | ψήφοι | 1% |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | ψήφοι | 1% |
| ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | ψήφοι | 0% |
| ΤΡΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ψήφοι | 0% |
| ΒΟΥΡΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ψήφοι | 5% |
Ελπίζουμε να ληφθεί υπόψη το μήνυμα όταν θα συνεδριάσει το νέο διοικητικό συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα.

